能源监管平台
解决大型公共建筑、政府机关、学校、科研院所、医院能效管理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目标。
集中式站所终端是基于先进的处理器和高速工业网络技术研制的一种集遥测、遥信、遥控、电能量计量、保护和通信等功能于一体的新一代微机型站所终端,适用于配电室、环网柜或开闭所等多回路集中监控应用场合,可与通信系统配合组成有信道方式的各种环网及非环网的配电自动化系统,配合配电子站、主站实现配电线路的运行状态监视、故障识别、故障隔离和非故障区域恢复供电等配网自动化功能。
实时监测功能
交流遥测
遥信
遥控
电能量计量及测量功能
故障判断及保护功能
过流故障判断
过负荷判断
具有负荷越限告警上送功能。
涌流判断
具备防止涌流和负荷波动引起的误报警功能。
重合闸判断
接地故障判断
数据处理及传送功能
实时测量数据
状态信息主动上报
历史数据统计
通信功能
网口通信
串口通信
远方对时
录波功能
自诊断、自恢复
液晶显示功能(选配)
性能分类 | 参数名称 | 指标 |
软硬件平台 | 软件 | 采用32位浮点型ARM处理器 |
硬件 | 芯片采用工业级,采样部分电阻电容采用低温飘精密元件 | |
交流模拟量 | 交流模拟量数量 | 支持28个模拟量接入 |
额定电压 | 3×100V或220V 50Hz | |
额定电流 | 1A/5A 50Hz | |
电压采样精度 | 0.5级 | |
电流采样精度 | 0.5级 | |
有功、无功采样精度 | 有功0.5S,无功2级 | |
回路功耗 | 电压回路的功耗≤ 0.5VA;电流回路的功耗 ≤ 0.75VA; | |
交流过载 | 1.2In或1.2Un,连续工作;20In,允许持续1s | |
遥信 | 遥信数目 | 最大支持100路硬遥信 |
遥信电源 | 电压DC24V | |
分辨率 | ≤ 5ms | |
防抖时间 | 1~60000ms可设 | |
遥控 | 遥控路数 | 最大支持6路遥控,每回路配置遥控量为4个(分闸/合闸控出,保护分闸/合闸控出) |
输出方式 | 继电器常开接点 | |
触点容量 | 触点容量交流250V/5A、直流80V/2A或直流110/0.5A纯电阻负载 | |
录波 | 稳态录波 | 电压绝对误差:0.05Un≤0.5% , 0.1Un≤0.5% ,0.5Un≤0.5%,1.0Un≤0.5%,1.5Un≤0.5%; |
电流相对误差:0.1In≤5.0%,0.2In≤2.5%,0.5In≤1.0%,1.0In≤0.5%,5.0In≤1.0%,10In≤2.5%; | ||
暂态录波 | 暂态录波中最大峰值瞬时误差不大于 10% | |
数据存储 | SOE记录 | 1024条记录循环存储 |
遥控记录 | 128条记录循环存储 | |
录波记录 | 64条记录循环存储 | |
电源系统 | 输入电源 | 交流输入工作范围176-264Vac/45-65Hz,典型值220 Vac/50Hz |
通信电源输出 | 额定电压24V,稳态电压输出精度±15%,电源稳定输出容量不小于15W,瞬时输出容量不小于20W,持续时间≥50ms; | |
操作电源输出 | 54.0~55.5V;在电池均充状态下输出为56~57.6V,带载能力满足:10A≥15s、16A≥200ms,带载时模块输出插座处电压不低于48V。 | |
后备电源 | 额定电压DC48V,使用寿命 ≥ 3年 | |
电源功耗 | 核心单元正常运行直流功耗宜不大于20W | |
通信 | 以太网接口 | 传输速率100Mbit/s全双工 |
RS485/RS232 | 传输速率可选1200bps~115200bps | |
产品功耗 | 电压回路 | 不大于0.5VA |
电流回路 | 不大于0.75VA | |
直流功耗 | 直流功耗不大于20W | |
工作环境 | 工作环境温度 | -40 ℃~+75 ℃ |
工作相对湿度 | 10%~100% | |
海拔高度 | 不大于1000 | |
最大绝对湿度 | 35g/ m3 | |
绝缘耐压 | 绝缘电阻 | 输入、输出回路对地和各回路之间的绝缘电阻 ≥ 5MΩ(正常条件下测试)和 ≥ 1MΩ(恒定湿热条件下测试) |
绝缘强度 | 电源回路、交流遥测回路、信号输出触点对地及交流遥测电压回路对电流回路之间能承受额定频率为50Hz、有效值为2.5kV,时间为1min的交流电压试验,无击穿与闪络现象 | |
冲击电压 | 电源输入、输出回路对地和各回路之间能承受1kV标准雷电波的短时冲击电压检验,在交流信号输入端口施加±5kV,1.2/50μS标准雷电波,冲击后工作正常 | |
EMC性能 | 快速瞬变脉冲群抗干扰度 | 4级 |
静电放电抗扰度 | 4级 | |
浪涌冲击抗扰度 | 4级 | |
工频磁场抗扰度 | 4级 | |
机械振动性能 | 承受频率及振幅 | 频率为2~9Hz,振幅为0.3mm,振动后设备各项性能均符合要求 |
承受频率及加速度 | 频率为9Hz~500Hz,加速度为1m/s2,振动后设备各项性能均符合要求 | |
设备可靠性 | 平均无故障工作时间 | 大于50000h |
使用寿命 | 6~8年 |
DTU-SFG03JA型配电自动化站所终端
FTU-SFG03ZA型馈线终端
解决大型公共建筑、政府机关、学校、科研院所、医院能效管理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目标。
通过对计量表具、监测监控设备的改造,实现对校园建筑设施能耗的计量、数据分析、数据统计、节能分析及节能指标管理。通过对宿舍楼水电表的智能改造,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载保护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等,来提升学校的能源管理和决策水平,打造学校后勤数字化管理平台
通过对宿舍水电表的智能改造,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载保护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等。
为自来水公司、供水企业提供从水源监控到水厂生产调度,泵站监控,DMA分区管理,水质监测,再到智能抄表和营业收费的全域管理。